|  | 
				
					| 
	
		| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ |  
		| プレセア(マイナー後) | H9.8~H11.8 | R11 |  |  
 | 
				
					| 
	
		| 場所 | 形状 | 定格 | ノーマルバルブ整理No. |  
		| ヘッドライト | ロービーム | H4 | 12V60/55W | 0-02 |  
		| ハイビーム | - | - | - |  
		| フォグランプ | H3 | 12V55W | 0-13 |  
		| ポジション(車幅灯) | コーナーリングと一体 | - | - |  
		| コーナーリング | T20ダブル | 12V21/5W | 4-02 |  
		| ウインカー | フロント | T20シングル | 12V21W | 4-01 |  
		| サイド | - | - | - |  
		| リア | S25ピン角違い | 12V21Wアンバー | 7-26 |  
		| ブレーキ | テール&ストップ | T20ダブル | 12V21/5W | 4-02 |  
		| テール | - | - | - |  
		| ストップ | - | - | - |  
		| ハイマウントストップ | T16 or LED | 12V16W(18W) or | 1-12 or |  
		| バック | S25シングル | 12V21W | 4-12 |  
		| ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 12V5W | 1-09 |  
		| ルーム | フロント | G14 | 12V10W | 単1265 |  
		| ミドル | T10×31 | 12V10W | 2-02 |  
		| リア | T10 | 12V3.4W | 1-08 |  | 
				
		| ※ 車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございますので、
 必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と一致している事をご確認ください。
 ※ 形状の後に「※」が付いている場合は、当社高効率バルブを使用しないでください。レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。
 ※ 「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、ご注意ください。
 ※ 「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。
 ※ 整理No.設定のないバルブは、ご注文品番を記載しているものが一部ございますので、予めご了承下さい。
 |