|  | 
				
					| 
	
		| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ |  
		| セドリック/グロリア(マイナー後) | H5.6~H7.5 | Y32 | 角型2灯式 |  
 | 
				
					| 
	
		| 場所 | 形状 | 定格 | ノーマルバルブ整理No. |  
		| ヘッドライト | ロービーム | H4 | 12V60/55W | 0-02 |  
		| ハイビーム | - | - | - |  
		| フォグランプ | H3※ | 12V55W | 0-13 |  
		| ポジション(車幅灯) | T10 | 12V5W | 0-09 |  
		| コーナーリング | T20シングル | 12V21W | 4-01 |  
		| ウインカー | フロント | S25シングル | 12V21W | 4-12 |  
		| サイド | T10 | 12V5W | 1-09 |  
		| リア | T20シングル | 12V21W | 4-01 |  
		| ブレーキ | テール&ストップ | T20ダブル | 12V21/5W | 4-02 |  
		| テール | - | - | - |  
		| ストップ | - | - | - |  
		| ハイマウントストップ | T16 | 12V13W | 単1783 |  
		| バック | T16 | 12V13W | 単1783 |  
		| ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 12V5W | 1-09 |  
		| ルーム | フロント | G14 and T7 | 12V8W and 3W | 1-04 and 単1590 |  
		| ミドル | T10×31 and T8×28 | 12V10W and 3W | 2-02 and 単2213 |  
		| リア | T10(トランク) | 12V3.4W | 1-08 |  | 
				
		| ※ 車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございますので、
 必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と一致している事をご確認ください。
 ※ 形状の後に「※」が付いている場合は、当社高効率バルブを使用しないでください。レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。
 ※ 「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、ご注意ください。
 ※ 「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。
 ※ 整理No.設定のないバルブは、ご注文品番を記載しているものが一部ございますので、予めご了承下さい。
 |