|  | 
				
					| 
	
		| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ |  
		| エルグランド(マイナー前) | H14.5~H16.7 | E51 | ライダー |  
 | 
				
					| 
	
		| 場所 | 形状 | 定格 | ノーマルバルブ整理No. |  
		| ヘッドライト | ロービーム | H7 or 
		HID(D2R) | 12V55W or 85V35W | 0-11 or 3503K |  
		| ハイビーム | 9005(HB3) | 12V60W(65W) | 0-05 |  
		| フォグランプ | H11 | 12V55W | 0-20 |  
		| ポジション(車幅灯) | T10 | 12V5W | 1-09 |  
		| コーナーリング | - | - | - |  
		| ウインカー | フロント | T20ピンチ部違い | 12V21Wアンバー | 7-29 |  
		| サイド | T10 | 12V5Wアンバー | 7-06 |  
		| リア | T20ピンチ部違い | 12V21Wアンバー | 7-29 |  
		| ブレーキ | テール&ストップ | T20ダブル | 12V21/5W | 4-02 |  
		| テール | - | - | - |  
		| ストップ | - | - | - |  
		| ハイマウントストップ | LED | - | - |  
		| バック | T16 | 12V16W(18W) | 1-12 |  
		| ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 12V5W | 1-09 |  
		| ルーム | フロント | G14 | 12V8W | 1-04 |  
		| ミドル | G14 | 12V8W | 1-04 |  
		| リア | T10×31(サイド) | 12V10W | 2-02 |  | 
				
		| ※ 車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございますので、
 必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と一致している事をご確認ください。
 ※ 形状の後に「※」が付いている場合は、当社高効率バルブを使用しないでください。レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。
 ※ 「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、ご注意ください。
 ※ 「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。
 ※ 整理No.設定のないバルブは、ご注文品番を記載しているものが一部ございますので、予めご了承下さい。
 |